|
店鋪基本資料信息
|
型號(hào) | KR 180 R2500 extra C-F-HP | KR 180 R2500 extra F-HP | KR 150 R2700 extra C-F-HP | KR 150 R2700 extra F-HP | KR 150 R2700 extra C | KR 120 R2900 extra C-F-HP | KR 210 R2700 extra | KR 150 R2700 extra | KR 90 R3100 extra C | KR 90 R3100 extra | KR 90 R3100 extra HA | KR 180 R2500 extra | KR 90 R3100 extra C-F-HP | KR 120 R2900 extra F-HP | KR 90 R3100 extra F-HP | KR 180 R2500 extra C | KR 120 R2900 extra C | KR 90 R2900 extra HA | KR 120 R2900 extra |
類別 | 高負(fù)荷 (80-300 kg) | 高負(fù)荷 (80-300 kg) | 高負(fù)荷 (80-300 kg) | 高負(fù)荷 (80-300 kg) | 高負(fù)荷 (80-300 kg) | 高負(fù)荷 (80-300 kg) | 高負(fù)荷 (80-300 kg) | 高負(fù)荷 (80-300 kg) | 高負(fù)荷 (80-300 kg) | 高負(fù)荷 (80-300 kg) | 高負(fù)荷 (80-300 kg) | 高負(fù)荷 (80-300 kg) | 高負(fù)荷 (80-300 kg) | 高負(fù)荷 (80-300 kg) | 高負(fù)荷 (80-300 kg) | 高負(fù)荷 (80-300 kg) | 高負(fù)荷 (80-300 kg) | 高負(fù)荷 (80-300 kg) | 高負(fù)荷 (80-300 kg) |
結(jié)構(gòu)類型 | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) |
擴(kuò)展1 | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) |
擴(kuò)展2 | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) |
執(zhí)行環(huán)境 | 鑄造 | 鑄造 | 鑄造 | 鑄造 | 標(biāo)準(zhǔn) | 鑄造 | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 鑄造 | 鑄造 | 鑄造 | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) |
環(huán)境擴(kuò)展版 | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) |
有效載荷 | 180 公斤 | 180 公斤 | 150 公斤 | 150 公斤 | 150 公斤 | 120 公斤 | 210 公斤 | 150 公斤 | 90 公斤 | 90 公斤 | 90 公斤 | 180 公斤 | 90 公斤 | 120 公斤 | 90 公斤 | 180 公斤 | 120 公斤 | 90 公斤 | 120 公斤 |
總負(fù)荷 | 230 公斤 | 230 公斤 | 200 公斤 | 200 公斤 | 200 公斤 | 170 公斤 | 260 公斤 | 200 公斤 | 140 公斤 | 140 公斤 | 140 公斤 | 230 公斤 | 140 公斤 | 170 公斤 | 140 公斤 | 230 公斤 | 170 公斤 | 140 公斤 | 170 公斤 |
*遠(yuǎn)可達(dá)距離 | 2495 毫米 | 2496 毫米 | 2696 毫米 | 2696 毫米 | 2696 毫米 | 2896 毫米 | 2696 毫米 | 2696 毫米 | 3095 毫米 | 3095 毫米 | 3095 毫米 | 2496 毫米 | 3095 毫米 | 2896 毫米 | 3095 毫米 | 2495 毫米 | 2896 毫米 | 2896 毫米 | 2896 毫米 |
控制軸數(shù) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
位置重復(fù)度 (ISO 9283) | ±0.06 毫米 | ±0.06 毫米 | ±0.06 毫米 | ±0.06 毫米 | ±0.06 毫米 | ±0.06 毫米 | ±0.06 毫米 | ±0.06 毫米 | ±0.06 毫米 | ±0.06 毫米 | ±0.05 毫米 | ±0.06 毫米 | ±0.06 毫米 | ±0.06 毫米 | ±0.06 毫米 | ±0.06 毫米 | ±0.06 毫米 | ±0.05 毫米 | ±0.06 毫米 |
重量 | 1059 公斤 | 1059 公斤 | 1068 公斤 | 1068 公斤 | 1068 公斤 | 1084 公斤 | 1068 公斤 | 1068 公斤 | 1092 公斤 | 1092 公斤 | 1129 公斤 | 1059 公斤 | 1084 公斤 | 1084 公斤 | 1092 公斤 | 1059 公斤 | 1084 公斤 | 1121 公斤 | 1084 公斤 |
安裝位置 | 天花板 | 地板 | 天花板 | 地板 | 天花板 | 天花板 | 地板 | 地板 | 天花板 | 地板 | 地板 | 地板 | 天花板 | 地板 | 地板 | 天花板 | 天花板 | 地板 | 地板 |
環(huán)境溫度 | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C |
控制器 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 |
保護(hù) | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
手腕保護(hù) | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 65 | IP 67 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
KR QUANTEC extra
KR QUANTEC extra 是該系列中應(yīng)用*為廣泛的機(jī)器人。憑借 90 至 210 kg 的負(fù)載能力和*大 3100 毫米的作用范圍,能夠勝任各種不同的應(yīng)用。這個(gè)多面手專為*高的速度和**度而設(shè)計(jì)。
KR QUANTEC extra 提供具備不同負(fù)載能力、作用范圍和安裝位置的規(guī)格。針對(duì)多塵、潮濕和高溫環(huán)境,可以選擇鑄造型規(guī)格。針對(duì)激光應(yīng)用或部件測(cè)量等精度要求極高的領(lǐng)域,我們還設(shè)計(jì)了帶有超**手軸的 HA 規(guī)格。
QUANTEC 系列中的全能機(jī)器人
KR QUANTEC extra 是 QUANTEC 機(jī)器人系列中的全能型產(chǎn)品。它專為*高速度而設(shè)計(jì)。通過減少移動(dòng)質(zhì)量,它在**度和性能方面樹立了新標(biāo)桿。
低維護(hù)、高效率
KR QUANTEC extra 擁有市場(chǎng)上*長的保養(yǎng)周期 - 20000 個(gè)運(yùn)行小時(shí),這同時(shí)意味著*大的生產(chǎn)能力。憑借經(jīng)過有限元法 (FEM) 優(yōu)化且剛性極高的結(jié)構(gòu),它能夠輕松平衡加工作用力。
**精準(zhǔn)
KR QUANTEC extra 非常地與眾不同。特別設(shè)計(jì)的機(jī)械裝置使其達(dá)到了*高的可重復(fù)性和*短的節(jié)拍時(shí)間。
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對(duì)一客服
選型詢價(jià),快速響應(yīng)
貨期保障
多倉直發(fā),貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務(wù)