|
店鋪基本資料信息
|
SENTRON,隔離開(kāi)關(guān) 3LD,總開(kāi)關(guān),3極, Iu:16 A,額定功率/ 400V 時(shí),AC 23 A:7.5 kW, 前面已固定,旋轉(zhuǎn)驅(qū)動(dòng), 黑色,中心固定 手柄 22.5mm | ||||||||||||||||||||||||||
版本 | ||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品品牌名稱(chēng) | SENTRON | |||||||||||||||||||||||||
開(kāi)關(guān)操縱機(jī)構(gòu)的結(jié)構(gòu)形式 / 電機(jī)驅(qū)動(dòng) | 不 | |||||||||||||||||||||||||
一般技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||
極數(shù) | 3 | |||||||||||||||||||||||||
設(shè)備的構(gòu)造類(lèi)型 | 固定式裝入 | |||||||||||||||||||||||||
開(kāi)關(guān)頻率 / *大值 | 50 1/h | |||||||||||||||||||||||||
電壓 | ||||||||||||||||||||||||||
絕緣電壓 / 測(cè)定值 | 690 V | |||||||||||||||||||||||||
抗沖擊電壓能力 / 測(cè)定值 | 6 kV | |||||||||||||||||||||||||
防護(hù)等級(jí) | ||||||||||||||||||||||||||
防護(hù)等級(jí) IP | IP65 | |||||||||||||||||||||||||
防護(hù)等級(jí) IP / 正面的 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||
耗散 | ||||||||||||||||||||||||||
損耗功率 [W] | ||||||||||||||||||||||||||
● 電流測(cè)定值時(shí) / AC 時(shí) / 在熱運(yùn)行狀態(tài)中 / 每個(gè)電極 | 0.5 W | |||||||||||||||||||||||||
電力 | ||||||||||||||||||||||||||
電流 / AC 時(shí) / 測(cè)定值 | 16 A | |||||||||||||||||||||||||
持續(xù)電流 / 測(cè)定值 | 16 A | |||||||||||||||||||||||||
短時(shí)電流強(qiáng)度 (Icw) / 690 V 時(shí) / 時(shí)間限定到 1 s / 測(cè)定值 | 340 A | |||||||||||||||||||||||||
主電路 | ||||||||||||||||||||||||||
工作頻率 | ||||||||||||||||||||||||||
● 初始值 | 50 Hz | |||||||||||||||||||||||||
● 終值 | 60 Hz | |||||||||||||||||||||||||
額定功率 | ||||||||||||||||||||||||||
● AC-23 A 時(shí) / 400 V 時(shí) / 測(cè)定值 | 7.5 kW | |||||||||||||||||||||||||
● AC-23 A 時(shí) / 690 V 時(shí) / 測(cè)定值 | 7.5 kW | |||||||||||||||||||||||||
● AC-3 時(shí) / 400 V 時(shí) / 測(cè)定值 | 5.5 kW | |||||||||||||||||||||||||
● AC-3 時(shí) / 690 V 時(shí) / 測(cè)定值 | 5.5 kW | |||||||||||||||||||||||||
工作電壓 | ||||||||||||||||||||||||||
● AC 時(shí) / 50/60 Hz 時(shí) / 測(cè)定值 | 690 V | |||||||||||||||||||||||||
輔助電路 | ||||||||||||||||||||||||||
工作電壓 / 輔助觸頭的 / AC 時(shí) / *大值 | 500 V | |||||||||||||||||||||||||
持續(xù)電流 / 輔助觸點(diǎn)的 / 測(cè)定值 | 10 A | |||||||||||||||||||||||||
絕緣電壓 / 輔助開(kāi)關(guān)的 / 測(cè)定值 | 500 V | |||||||||||||||||||||||||
適應(yīng)性 | ||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用適宜性 | ||||||||||||||||||||||||||
● 主開(kāi)關(guān) | 是的 | |||||||||||||||||||||||||
● 負(fù)載切斷開(kāi)關(guān) | 是的 | |||||||||||||||||||||||||
● 急停開(kāi)關(guān) | 不 | |||||||||||||||||||||||||
● 安全 | 是的 | |||||||||||||||||||||||||
● 維護(hù)/修理開(kāi)關(guān) | 是的 | |||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品詳細(xì)信息 | ||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品裝備 / 鎖緊裝置 | 是的 | |||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品擴(kuò)展 / 可選 | ||||||||||||||||||||||||||
● 電機(jī)驅(qū)動(dòng) | 不 | |||||||||||||||||||||||||
● 電壓脫扣器 | 不 | |||||||||||||||||||||||||
短時(shí)電流強(qiáng)度 (Icw) / 時(shí)間限定到 1 s / 測(cè)定值 | 340 kA | |||||||||||||||||||||||||
連接 | ||||||||||||||||||||||||||
電氣連接規(guī)格 | ||||||||||||||||||||||||||
● 用于輔助觸點(diǎn) | 接線夾 | |||||||||||||||||||||||||
要求 | ||||||||||||||||||||||||||
熔斷體規(guī)格 | ||||||||||||||||||||||||||
● 用于主電路的短路保護(hù) / 需要 | 保險(xiǎn)絲 gL/gG: 20 A | |||||||||||||||||||||||||
● 用于輔助開(kāi)關(guān)的短路保護(hù) / 需要 | 保險(xiǎn)絲gL/gG: 10A | |||||||||||||||||||||||||
機(jī)械設(shè)計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||
高度 | 84 mm | |||||||||||||||||||||||||
寬度 | 67 mm | |||||||||||||||||||||||||
深度 | 116.5 mm | |||||||||||||||||||||||||
緊固類(lèi)型 | ||||||||||||||||||||||||||
● 4 孔緊固式的正面裝配 | 不 | |||||||||||||||||||||||||
● 中心緊固式的正面裝配 | 是的 | |||||||||||||||||||||||||
● 導(dǎo)軌安裝 | 不 | |||||||||||||||||||||||||
凈重 | 208 g | |||||||||||||||||||||||||
環(huán)境條件 | ||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 | ||||||||||||||||||||||||||
● 運(yùn)行期間 / *小值 | -25 °C | |||||||||||||||||||||||||
● 運(yùn)行期間 / *大值 | 55 °C | |||||||||||||||||||||||||
證書(shū) | ||||||||||||||||||||||||||
參考標(biāo)示 | ||||||||||||||||||||||||||
● 符合 DIN EN 61346-2 | S | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
更多信息 | ||||||||||||||||||||||||||
Information- and Downloadcenter (產(chǎn)品目錄,產(chǎn)品介紹冊(cè),...)
|
||||||||||||||||||||||||||
Industry Mall (網(wǎng)上訂購(gòu)系統(tǒng)
|
||||||||||||||||||||||||||
Service&Support (用戶(hù)手冊(cè),操作說(shuō)明書(shū),認(rèn)證證書(shū),特性曲線,常見(jiàn)問(wèn)題,...)
|
||||||||||||||||||||||||||
圖片數(shù)據(jù)庫(kù) (產(chǎn)品照片, 2D比例圖, 3D模型, 設(shè)備電路圖, …)
|
||||||||||||||||||||||||||
CAx-Online-Generator
|
||||||||||||||||||||||||||
Tender specifications
|
||||||||||||||||||||||||||
品類(lèi)齊全
省心省力,一站購(gòu)齊
一對(duì)一客服
選型詢(xún)價(jià),快速響應(yīng)
貨期保障
多倉(cāng)直發(fā),貨期無(wú)憂
正品貨源
正品保障,誠(chéng)信服務(wù)