帶電機的齒輪箱,標準法蘭電機的功率達到37kw。
尺寸從000~060,減速比從1/12~1/350。
[直交軸型∶軸規(guī)格A·B]
尺寸從000~060,減速比從1/12~1/350。
[直交軸型∶軸規(guī)格A·B]
23段減速〔輸入軸方向A, B〕/ 4段減速〔輸入軸方向A〕
尺寸 | 000 | 010 | 020 | 030 | 040 | 050 | 060 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電機 kw | 剎車 | 3段 | 2段 | 4段 | 3段 | 2段 | 4段 | 3段 | 2段 | 4段 | 3段 | 2段 | 4段 | 3段 | 2段 | 4段 | 3段 | 2段 | 4段 | 3段 | 2段 |
2.2 | 無 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | - | △ | - | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | - |
有 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | - | △ | - | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3.7 | 無 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | - | △ | - | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | - |
有 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | - | △ | - | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5.5 | 無 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | - | △ | - | - | △ | - | - | - | - | - |
有 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | - | △ | - | - | △ | - | - | - | - | - | |
7.5 | 無 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | - | △ | - | - | △ | - | - | - | - | - |
11 | 無 | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | - | △ | - | - |
15 | 無 | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | - | △ | - | - |
18.5 | 無 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
22 | 無 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
30 | 無 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
37 | 無 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
注)1 ○: 標準規(guī)格 △:訂單生產(chǎn)品
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應
貨期保障
多倉直發(fā),貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務